상세 정보 |
|||
다른 이름: | 페인트 녹슬지 않는 페인트를 고치십시오 | 색깔: | 회색 |
---|---|---|---|
유형: | 2K 뇌관 | 독특한: | 강철, 알루미늄 및 아연 판의 표면에 우수한 부식 보호, 우수한 접착 |
신청 방법: | 스프레이 | 용법: | 차 페인트, 기구 페인트, 배 페인트, 비닐 피복, 건물 코팅 |
적합한 환경: | 불 근원 없음, 우물에 있는 사용 - 송풍된 환경 | 재고 유효 기간: | 밀봉된 고유에 있는 2 년은 20℃에 차갑고 건조한 장소에 할 수 있습니다 |
하이 라이트: | 자동 에폭시 페인트,차 뇌관 분무 도장 |
제품 설명
자동 뇌관 페인트 2K 2 구성요소 최고 빠른 건조용 회색 중간 뇌관 좋은 접착 반대로 녹 페인트
상표: ShangFu
모형: TGM-305
명세: 회색 중간 뇌관 3.75l + 경화제 1
비율: 각 지역에 있는 다른 온도 때문에, 페인트는 배치 도중 너무 두꺼울 것입니다. 겨울 배치를 위해, 4:1에 따라 희석액을 섞으십시오: 2 (희석액).
독특한
A. 빠른 건조용 속도, 건축, 15 분 갈기 후에 25 ° C
좋은 B. 성과, 더 나은 채우는 성과 코팅의 한가운데에 채우고 과정을, 및 모래 표 작은 구멍을 위한 더 나은 채우는 능력을 일반적인 2 성분 과정의 한가운데에 긁기
C. 좋은 접착을 가진 수입된 수지는 우수한 접착을 선정됩니다.
D. 좋은 grindability
E. 더 높은 경도
눈 재의 정상 중도 충전물 보다는 F.에는 눈 재와 빨강 재로 채워진 단 하나 구성요소 뇌관의 지상 페인트의 광택에 대한 아무 효력도 없습니다 (가장 지상 페인트의 광택에 대한 효력이 있습니다).
널리 이용되:
1. 차 수선
2. 기차 제조
3. 배 제조
4. 건축기계 제조
5. 오토바이 제조
6. 기계적인 수선
2 성분 중간 회화
적용 가능한 표면 | 온갖 본래 코팅, 벌거벗은 강철 표면, 원자 재. | 과정 | 한 번 살포되는 1.Primer | ||||||
표면에 적용 가능하지 않음 | 스테인리스, 직류 전기를 통한 강철 및 알루미늄 | 2.Flat 갈기. | |||||||
섞는 비율 | TGM-305 2K 바다표범 어업 뇌관: 2 성분 뇌관을 위한 특별한 경화제: B-136 = 4:1: 1.5-2.0 | 결점과 닦기 고치는 3.Scraping 원자 재. | |||||||
사용 시간 | 4 시간 동안 20 C | 코팅을 인도하기 위하여 중간 코팅에 고치는 4.Secondary 결점. | |||||||
살포 장비 및 공기의 압력 | 1.4-1.6 mm 3-4 kg/cm 중력 분무기와 1.7-1.8 mm 3-4 kg/cm 흡입 분무기 | 5.Flat 갈기. | |||||||
살포 | 2-3개의 층은 살포될 수 있습니다 | 거기 6.If는 소량의 결점, 수선 및 부스러기 원자 재 또는 닦을 것이다 빨강 재 입니다. | |||||||
휘발 시간 | 2개의 층 사이 간격은 5-10 분입니다. | 고치기를 위한 7.Medium 코팅, 전체적인 차 인도 코팅. | |||||||
갈기 전에 건조시 | 20℃ 5-6 h 60℃ 30 분 | 평면에 가이드 코팅의 8.Clean 닦기. | |||||||
폴란드어 | P400-P600 또는 P800-P1000의 젖은 갈기 살포 후에 살포하기 전에 P180-P280의 건조한 갈거나 |
건조시 | 20℃ | 60℃ |
만지기 | 10min | 4min |
압정 자유로운 | 12min | 6min |
모래로 덮기 | 12hrs | 45min |
2 구성요소 높은 견실함 뇌관은 기본 물자를 위해 적당합니다:
1. 완전하게 건조한 치료를 가진 청결한 표면 수선 페인트를 가진 본래 페인트.
2. 갈기 후에 청소되는 폴리에스테 퍼티의 표면.
경고: 멀리 열에서 유지하고 50 ℃ 이하 저장하십시오
환경에 적응시키십시오: 불 근원 없음, 우물에 있는 사용 - 송풍된 환경
재고 유효 기간: 20의 ℃ 본래 물개는 2 년간 저장될 수 있습니다

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다